TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k
p.iva - c.f. 02689511208
DIVISIONE MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE DEL FERRO, E MACCHINARI PER FALEGNAMERIA PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
per l'hobbista e il professionista artigiano industriale, abbiamo preso la distribuzione di zona per damato macchine, macchinari di buona qualita' e robustezza, al giusto prezzo concorrenziale per potere eseguire tutti i lavori nel settore meccanico e falegnameria, disponiamo del parco macchine piu' ampio dai torni alle fresatrici per metallo alle troncatrici per ferro, ed inoltre per i falegnami abbiamo tutta la serie per le macchine per la lavorazione del legno, combinate a 5 e fino a 7 lavorazioni, professionali, pialle a spessore, troncatrici e torni per legname, aspiratori truccioli e segatura ect... si spedisce in tutta italia, inviate email per sapere costo spedizione per la vostra localita' a mediaelettra@mediaelettra.com
INOLTRE QUALIFICATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI E PER LAVORAZIONE LEGNO, AGGIORNAMENTO, RETROFITTING, PROGRAMMAZIONE CNC, MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA, ALLINEAMENTO RIGHE OTTICHE, E RELATIVE RIPARAZIONI ELETTRICHE ELETTRONICHE A QUADRI ELETTRICI, AZIONAMENTI MANDRINI, COMANDO MOTORE, CONTROLLI NUMERICI SIEMENS, FANUC, SINUMERIK, PLC SIMATIC, OMRON, INVERTER HITACHI, TOSHIBA ECT...
| DATI TECNICI | |||
| Art. | 489.01 | 489.02 | 489.03 |
| 250/1500 | 250/2000 | 250/3000 | |
| Distanza tra le punte | 1.500 mm | 2.000 mm | 3.000 mm |
| Altezza punte | 250 mm | ||
| Passaggio barra | 103 mm | ||
| Ø tornibile sulla slitta | 300 mm | ||
| Ø tornibile sull´incavo | 710 mm | ||
| Attacco mandrino | D 1-11" CAMLOCK | ||
| Corsa cannotto contropunta | 150 mm | ||
| Corsa trasversale | 320 mm | ||
| Corsa carrino | 150 mm | ||
| Attacco contropunta | CM 5 | ||
| Avanzamenti longitudinali | 0,063÷2,52 mm | ||
| Avanzamenti trasversali | 0,027÷1,07 mm | ||
| Rapidi longitudinali | 4,5 m/min | ||
| Rapidi trasversali | 1,9 m/min | ||
| Velocità mandrino | 9÷1.275 rpm | ||
| Filettatura metrica | 0,5÷112 mm | ||
| Filettatura diametrale | DP 56 ÷ 4 | ||
| Filettatura modulare | 0,5÷7 mm | ||
| Filettatura Withworth | T.P.I. 56÷1/4 | ||
| Dimensioni ingombro | 3.250x1.150x1.700 mm | 3.750x1.150x1.700 mm | 5.050x1.150x1.700 mm |
| Alimentazione trifase | 380 V ~50 Hz | ||
| Potenza motore principale | 11,5 kW | ||
| Potenza motore rapidi | 0,25 kW | ||
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,1 kW | ||
| Peso | 2.400 kg | 2.800 kg | 3.200 kg |
| € | richiedere offerta | richiedere offerta | richiedere offerta |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
|||
| DATI TECNICI | ||
| Art. | 492.01 | 492.02 |
| Distanza tra le punte | 750 mm | 1.000 mm |
| Altezza punte | 150 mm | 170 mm |
| Passaggio barra | 38 mm | |
| Ø mandrino | 160 mm | |
| Ø tornibile sulla slitta | 170 mm | 205 mm |
| Ø tornibile sull´incavo | 430 mm | 470 mm |
| Ø vite madre | 22 mm | |
| Passo vite madre | 4 mm | |
| Attacco mandrino | D 1 - 5 CAMLOCK | |
| Corsa connotto contropunta | 70 mm | 100 mm |
| Attacco naso mandrino | CM 5 | |
| Attacco contropunta | CM 3 | |
| Larghezza del banco | 190 mm | |
| Avanzamenti longitudinali | 0,03÷0,43 mm | |
| Avanzamenti trasversali | 0,015÷0,21 mm | |
| N° velocità mandrino | 9 | |
| N° giri mandrino | 60÷2.000 rpm | |
| Filettatura metrica n° 20 | 0,25÷9 mm | |
| Filettatura diametrale n° 18 | DP 8÷144 | |
| Filettatura modulare n° 12 | 0,25÷3,5 mm | |
| Filettatura Withworth n° 33 | T.P.I. 4÷72 | |
| Dimensione ingombro | 1.530x650x1.170 mm | 1.740x650x1.170 mm |
| Alimentazione trifase# | 380 V ~50 Hz | |
| Potenza motore | 1,1 kW | 1,5 kW |
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,09 kW | |
| Peso | 600 kg | 650 kg |
| €? | richiedere offerta | richiedere offerta |
| •A
richiesta: alimentazione monofase 220V / 50Hz *Il prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
||
| DATI TECNICI | |
| Art. | 492.30 |
| Distanza tra le punte | 910 mm |
| Altezza punte | 155 mm |
| Passaggio barra | 38 mm |
| Ø tornibile sulla slitta | 178 mm |
| Ø tornibile sull'incavo | 430 mm |
| Attacco mandrino | D 1- 4 CAMLOCK |
| Corsa contropunta | 100 mm |
| Attacco albero mandrino | CM 5 |
| Attacco contropunta | CM 3 |
| Avanzamenti longitudinali | 0,0508÷1,392 mm |
| Avanzamenti trasversali | 0,18÷0,475 mm |
| N° velocità mandrino | 9 |
| N° giri mandrino | 70÷1.400 rpm |
| Filettatura metrica n° 26 | 0,4÷7,0 mm |
| Filettatura Withworth n° 34 | T.P.I. da 4÷56 |
| Dimensioni ingombro | 1.600x730x1.250 mm |
| Alimentazione | 380 V ~50 Hz 3 PH |
| Potenza motore | 1,1 kW |
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,09 kW |
| Peso | 450 kg |
| € | richiedere offerta |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
|
| DATI TECNICI | |
| Art. | 492.40 |
| Distanza tra le punte | 1.000 mm |
| Altezza punte | 166 mm |
| Passaggio barra | 38 mm |
| Ø tornibile sulla slitta | 198 mm |
| Ø tornibile sull'incavo | 476 mm |
| Attacco mandrino | D 1 - 4 CAMLOCK |
| Corsa contropunta | 100 mm |
| Attacco albero mandrino | CM 5 |
| Attacco contropunta | CM 3 |
| Avanzamenti longitudinali | 0,082÷2,713 mm |
| Avanzamenti trasversali | 0,28÷0,933 mm |
| N° velocità mandrino | 8 |
| N° giri mandrino | 70÷2.000 rpm |
| Filettatura metrica | 0,4÷7 mm |
| Filettatura diametrale | DP 8÷120 |
| Filettatura modulare | 0,2÷3,5 mm |
| Filettatura Withworth | T.P.I. 4÷56 |
| Dimensioni ingombro | 1.800x740x1.310 mm |
| Alimentazione | 380 V ~50 Hz 3 PH |
| Potenza motore | 1,5 kW |
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,09 kW |
| Peso | 495 kg |
| € | richiedere offerta |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
|
| DATI TECNICI | ||
| Art. | 498.01 | 498.02 |
| Distanza tra le punte | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Altezza punte | 200 mm | |
| Passaggio barra | 82 mm | |
| Ø mandrino | 250 mm | |
| Ø tornibile sulla slitta | 210 mm | |
| Ø tornibile sull´incavo | 590 mm | |
| Ø vite madre | 32 mm | |
| Passo vite madre | 6 mm | |
| Attacco mandrino | D 1 - 6 CAMLOCK | |
| Corsa cannotto contropunta | 150 mm | |
| Attacco naso mandrino | CM 6 | |
| Attacco contropunta | CM 4 | |
| Larghezza del banco | 300 mm | |
| Avanzamenti longitudinali | 0,059÷0,831 mm | |
| Avanzamenti trasversali | 0,019÷0,271 mm | |
| N° velocità mandrino | 12 | |
| N° giri mandrino | 55÷2.000 rpm | |
| Filettatura metrica n° 21 | 0,5÷7 mm | |
| Filettatura diametrale n° 32 | DP 4÷56 | |
| Filettatura modulare n° 21 | 0,5÷7 mm | |
| Filettatura Withworth n° 32 | T.P.I. 4÷56 | |
| Dimensione ingombro | 2.100x1.040x1.370 mm | 2.600x1.040x1.370 mm |
| Alimentazione trifase | 380V ~50Hz | |
| Potenza motore | 7 kW | |
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,125 kW | |
| Peso | 1.800 kg | 2.000 kg |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
||
| DATI TECNICI | |
| Art. | 900.10 |
| Capacità max di tornitura | Ø 220 mm |
| Lunghezza max di tornitura | 330 mm |
| Ø max sul carrello | 180 mm |
| Ø max sul bancale | 350 mm |
| Attacco mandrino | A2-5 |
| Ø passaggio barra | 40 mm |
| Ø del cuscinetto frontale | 80 mm |
| Ø del cuscinetto posteriore | 70 mm |
| Ø del mandrino | 170 mm |
| Velocità mandrino | 5.000 rpm |
| Corsa asse X | 130 mm |
| Corsa asse Z | 375 mm |
| Movimento rapido asse X | 30 m/min |
| Movimento rapido asse Z | 30 m/min |
| Torretta portautensili | N° 8 stazioni |
| Dimensione utensile | 20x20 mm |
| Ø max utensile | 25 mm |
| Ø viti a ricircolo di sfere assi X/Z | 32 mm |
| Passo viti a ricircolo di sfere assi X/Z | 10 mm |
| Controllo CNC | FANUC OI - Mate |
| Dimensioni ingombro | 1.900x1.400x1.800 mm |
| Potenza motore mandrino | 5,5 kW |
| Peso | 2.500 kg |
| DATI TECNICI | |
| Art. | 900.20 |
| Capacità max di tornitura | Ø 220 mm |
| Lunghezza max di tornitura (compreso mandrino) | 330 mm |
| Ø massimo sul carrello | 180 mm |
| Ø massimo sul bancale | 350 mm |
| Distanza tra i centri | 375 mm |
| Attacco mandrino | A2-5 |
| Ø passaggio barra | 40 mm |
| Corsa cannotto contropunta | 80 mm |
| Ø cannotto contropunta | 75 mm |
| Attacco contropunta | CM4 |
| Attacco mandrino | CM 5 |
| Ø mandrino | 170 mm |
| Ø foro mandrino | 45 mm |
| Velocità mandrino | 5.000 rpm |
| Corsa trasversale (asse X) | 130 mm |
| Corsa longitudinale (asse Z) | 375 mm |
| Movimento rapido asse X | 24 m/min |
| Movimento rapido asse Z | 24 m/min |
| Torretta portautensili | N° 8 stazioni |
| Dimensione dell´utensile | 20x20 mm |
| Ø max dell´utensile | 32 mm |
| Capacità serbatoio del refrigerante | 200 lt |
| Precisione di posizionamento asse X | 0,005 mm |
| Precisione di posizionamento asse Z | 0,010 mm |
| Ripetibilità | ± 0,003 mm |
| Controllo CNC | Sinumerik 802d |
| Azionamento degli assi | Servo motore AC digitale |
| Azionamento mandrino | Servo motore AC digitale |
| Dimensioni ingombro |
2.000x1.500x1.730 mm
|
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,75 kW |
| Potenza motore mandrino | 9 kW |
| Peso | 3.300 kg |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
|
| DATI TECNICI | |
| Art. | 900.30 |
| Capacità max di tornitura | Ø 360 mm |
| Lunghezza max di tornitura (compreso mandrino) | 475 mm |
| Ø massimo sul carrello | 250 mm |
| Ø massimo sul bancale | 400 mm |
| Distanza tra i centri | 500 mm |
| Attacco mandrino | A2-6 |
| Ø passaggio barra | 45 mm |
| Corsa cannotto contropunta | 80 mm |
| Ø cannotto contropunta | 80 mm |
| Attacco contropunta | CM4 |
| Attacco mandrino | CM5 |
| Ø mandrino | 210 mm |
| Ø foro mandrino | 50 mm |
| Velocità mandrino | 5.000 rpm |
| Corsa trasversale (asse X) | 180 mm |
| Corsa longitudinale (asse Z) | 500 mm |
| Movimento rapido asse X | 18 m/min |
| Movimento rapido asse Z | 24 m/min |
| Torretta portautensili | N° 8 stazioni |
| Dimensione dell´utensile | 25x25 mm |
| Ø max dell´utensile | 40 mm |
| Capacità serbatoio del refrigerante | 230 lt |
| Precisione di posizionamento asse X | 0,015 mm |
| Precisione di posizionamento asse Z | 0,015 mm |
| Ripetibilità | ± 0,003 mm |
| Controllo CNC | Sinumerik 802d |
| Azionamento degli assi | Servo motore AC digitale |
| Azionamento mandrino | Servo motore AC digitale |
| Dimensioni ingombro | 2.100x1.400x2.000 mm |
| Potenza motore pompa refrigerante | 0,75 kW |
| Potenza motore mandrino | 15 kW |
| Peso | 4.800 kg |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
|
CLICCATE SULLE SCRITTE O FOTO PER ANDARE AI PRODOTTI
|
|
|
|
|
OPTIMUM QUANTUM MASCHINEN GERMANY XCALIBUR MACCHINE PER LEGNO |
FACCIAMO I MACCHINARI, I PREZZI E LA ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA MIGLIORI DEL MERCATO
chiedeteci la quotazione per il vostro articolo a email
mediaelettra@mediaelettra.com o cel 347 6906801
TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k