TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k
p.iva - c.f. 02689511208
DIVISIONE MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE DEL FERRO, E MACCHINARI PER FALEGNAMERIA PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
per l'hobbista e il professionista artigiano industriale, abbiamo preso la distribuzione di zona per damato macchine, macchinari di buona qualita' e robustezza, al giusto prezzo concorrenziale per potere eseguire tutti i lavori nel settore meccanico e falegnameria, disponiamo del parco macchine piu' ampio dai torni alle fresatrici per metallo alle troncatrici per ferro, ed inoltre per i falegnami abbiamo tutta la serie per le macchine per la lavorazione del legno, combinate a 5 e fino a 7 lavorazioni, professionali, pialle a spessore, troncatrici e torni per legname, aspiratori truccioli e segatura ect... si spedisce in tutta italia, inviate email per sapere costo spedizione per la vostra localita' a mediaelettra@mediaelettra.com
INOLTRE QUALIFICATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI E PER LAVORAZIONE LEGNO, AGGIORNAMENTO, RETROFITTING, PROGRAMMAZIONE CNC, MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA, ALLINEAMENTO RIGHE OTTICHE, E RELATIVE RIPARAZIONI ELETTRICHE ELETTRONICHE A QUADRI ELETTRICI, AZIONAMENTI MANDRINI, COMANDO MOTORE, CONTROLLI NUMERICI SIEMENS, FANUC, SINUMERIK, PLC SIMATIC, OMRON, INVERTER HITACHI, TOSHIBA ECT...
| DATI TECNICI | |
| COD. | 00035 |
| Capacità max di foratura acciaio | Ø 32 mm |
| Spostamento testa su braccio | 355 mm |
| Sporgenza braccio | 140÷520 mm |
| Corsa cannotto | 130 mm |
| Attacco mandrino | CM 3 |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 550x500 mm |
| Distanza max mandrino/tavola porta pezzi | 170÷630 mm |
| Dimensioni scanalature a T | 16 mm |
| Interasse scanalature a T | 100 mm |
| Ø colonna | 115 mm |
| N° giri mandrino | 155÷2.250 rpm |
| N° velocità | 10 |
| Potenza motore | 1,1 kW / 0,55 kW 400V ~50Hz |
| Dimensioni ingombro | 910x680x1.940 mm |
| Peso netto | 288 kg |
| *Il prezzo della
macchina non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | |
| Cod. |
00001
|
| Spostamento |
300x180 mm
|
| Dimensioni tavola |
475x150 mm
|
| Dimensioni base |
270x200 mm
|
| Dimensioni |
340x590xh125 mm
|
| Cava |
M 14
|
| Interasse asole staffaggio |
160 mm
|
| Peso |
26 kg
|
| DATI TECNICI | |
| COD. | 00016 |
| Capacità max di foratura | Ø 16 mm |
| Attacco mandrino | CM 2 |
| Corsa cannotto | 80 mm |
| N° velocità | 9 |
| N° giri mandrino | 190÷2.800 rpm |
| Ø colonna | 80 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 300x300 mm |
| Basamento | 450x310 mm |
| Distanza tavola/mandrino | 420 mm |
| Distanza basamento/mandrino | 650 mm |
| Distanza colonna/mandrino | 180 mm |
| Alimentazione | 220 V - 1 Ph |
| Potenza motore | 0,55 kW |
| Altezza totale | 1.080 mm |
| Peso | 70 kg |
| *Il prezzo della macchina
non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | |
| COD. | 00025 |
| Capacità max di foratura | Ø 25 mm |
| Attacco mandrino | CM 3 |
| Corsa cannotto | 120 mm |
| N° velocità | 9 |
| N° giri mandrino | 220÷1.670 rpm |
| Ø colonna | 92 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 350x350 mm |
| Basamento | 600x380 mm |
| Distanza tavola/mandrino | 720 mm |
| Distanza basamento/mandrino | 1.250 mm |
| Distanza colonna/mandrino | 225 mm |
| Alimentazione | 380 V - 3 Ph |
| Potenza motore | 2,5 kW |
| Altezza totale | 1.800 mm |
| Peso | 160 kg |
| *Il prezzo della macchina
non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. A richiesta si possono fornire trapani a 220 V monofase art. 058622025. |
|
| DATI TECNICI | |
| COD. | 0016V |
| Capacità max di foratura | Ø 16 mm |
| Attacco mandrino | CM 2 |
| Corsa cannotto | 80 mm |
| N° velocità | variabile |
| N° giri mandrino | 450÷2.100 rpm |
| Ø colonna | 80 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 300x300 mm |
| Basamento | 450x310 mm |
| Distanza tavola/mandrino | 420 mm |
| Distanza basamento/mandrino | 650 mm |
| Distanza colonna/mandrino | 180 mm |
| Alimentazione | 220 V - 1 Ph |
| Potenza motore | 1,1 kW |
| Altezza totale | 1.200 mm |
| Peso | 70 kg |
| *Il prezzo della macchina
non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | |
| COD. | 00550 |
| Capacità max di foratura | Ø 25 mm |
| Capacità max di maschiatura | M 18 |
| Attacco mandrino | CM 4 |
| Corsa cannotto | 120 mm |
| N° velocità | 9 |
| N° giri mandrino | 230÷1.910 rpm |
| Ø colonna | 102 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 400x400 mm |
| Basamento | 600x380 mm |
| Distanza tavola/mandrino | 670 mm |
| Distanza basamento/mandrino | 1.250 mm |
| Distanza colonna/mandrino | 230 mm |
| Alimentazione | 380 V - 3 Ph |
| Potenza motore | 2,5 kW |
| Altezza totale | 1.800 mm |
| Peso | 240 kg |
| *Il prezzo della macchina
non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | |||
| COD. | 00025 | 00030 | 00035 |
| Capacità di foratura | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Capacità di maschiatura | M 16 | M 20 | M 24 |
| Cono mandrino | CM3 | CM3 | CM4 |
| Corsa cannotto | 130 mm | 135 mm | 200 mm |
| N° Velocità | 12 | 12 | 12 |
| N° giri mandrino | 125÷2.880 rpm | 72÷2.600 rpm | 70÷2.600 rpm |
| Avanzamento automatico | Manuale | mm 0,1/0,2/0,3 | mm 0,1/0,2/0,3 |
| Dimensioni tavola di lavoro | Ø 340 mm | 390 x 450 mm | 450 x 390 mm |
| Dimensioni base | 315 x 320 mm | 405 x 395 mm | 405 x 395 mm |
| Ø colonna | 110 mm | 140 mm | 140 mm |
| Distanza mandrino/colonna | 240 mm | 320 mm | 330 mm |
| Distanza mandrino/tavola porta pezzi | 800 mm | 620 mm | 630 mm |
| Distanza mandrino/base | 1.120 mm | 1.180 mm | 1.200 mm |
| Corsa della tavola porta pezzi | 600 mm | 550 mm | 520 mm |
| Tavola orientabile | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
| Tavola girevole | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
| Potenza motore | 0,85 kW / 1,1 HP | 1 kW / 1,5 HP | 1,5 kW / 2,2 HP |
| Portata pompa refrigerante | – | 6 litri/min. | 6 litri/min. |
| Dimensioni ingombro | 730x500x1.650 mm | 870x510x2.120 mm | 920x550x2.270 mm |
| Peso | kg 320 | kg 400 | kg 550 |
| COD. | 00040 | 00050 | 0050V |
| Capacità di foratura | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Capacità di maschiatura | M 27 | M 30 | M 30 |
| Cono mandrino | CM4 | CM4 | CM4 |
| Corsa cannotto | 180 mm | 240 mm | 240 mm |
| N° Velocità | 12 | 12 | variabile |
| N° giri mandrino | 42÷2.050 | 42÷2.050 | 50÷1.500 |
| Avanzamento automatico | 0,08/0,15/ 0,25/0,4 mm |
0,1/0,2/0,3/0,4 mm | 0,08/0,15/ 0,25/0,35 mm |
| Dimensioni tavola di lavoro | 510 x 380 mm | 510 x 380 mm | 510 x 380 mm |
| Dimensioni base | 450 x 440 mm | 450 x 440 mm | 450 x 440 mm |
| Ø colonna | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Distanza mandrino/colonna | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Distanza mandrino/tavola porta pezzi | 560 mm | 600 mm | 560 mm |
| Distanza mandrino/base | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Corsa della tavola porta pezzi | 480 mm | 560 mm | 300 mm |
| Tavola orientabile | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
| Tavola girevole | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
| Potenza motore | 2,2 kW / 2,8 HP | 2,2 kW / 2,8 HP | 3,3 kW / 4 HP |
| Portata pompa refrigerante | 6 litri/min. | 6 litri/min. | 6 litri/min. |
| Dimensioni ingombro | 1.010x580x2.385 mm | 1.020x580x2.330 mm | 950x560x2.037 mm |
| Peso | kg 600 | kg 750 | kg 680 |
| *Il prezzo della
macchina non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|||
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.01
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi |
30x36x66
|
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi |
30x68x128
|
| N. 4 | Art. 1061.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1041.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1174.16 | Viti TM |
M 12x120
|
| N. 4 | Art. 1174.14 | Viti TM |
M 12x80
|
| N. 2 | Art. 1174.12 | Viti TM |
M 12x50
|
| N. 4 | Art. 1251.03 | Tiranti |
12x100
|
| N. 6 | Art. 1232.03 | Dadi alti |
M 12
|
| N. 4 | Art. 1301.01 | Manicotti |
M 12
|
| N. 6 | Art. 1242.02 | Rondelle |
Ø 30x4
|
| N. 4 | Art. 1310.02 | Dadi a T |
22x22 M 12
|
| COD. | |||
| 01 | |||
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.02
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi |
30x36x66
|
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi |
30x68x128
|
| N. 4 | Art. 1061.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1041.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1174.24 | Viti TM |
M 14x120
|
| N. 4 | Art. 1174.22 | Viti TM |
M 14x80
|
| N. 2 | Art. 1174.20 | Viti TM |
M 14x50
|
| N. 4 | Art. 1251.09 | Tiranti |
M 14x100
|
| N. 6 | Art. 1232.04 | Dadi alti |
M 14
|
| N. 4 | Art. 1301.02 | Manicotti |
M 14
|
| N. 6 | Art. 1242.03 | Rondelle |
Ø 35x5
|
| N. 4 | Art. 1310.03 | Dadi a T |
25x25 M 14
|
| COD. | |||
| 02 | |||
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.03
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi | 30x36x66 |
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi | 30x68x128 |
| N. 4 | Art. 1061.05 | Staffe | 25x50x125 |
| N. 4 | Art. 1041.06 | Staffe | 25x50x125 |
| N. 4 | Art. 1174.34 | Viti TM | M 16x170 |
| N. 4 | Art. 1174.32 | Viti TM | M 16x110 |
| N. 2 | Art. 1174.30 | Viti TM | M 16x70 |
| N. 4 | Art. 1251.15 | Tiranti | M 16x120 |
| N. 6 | Art. 1232.05 | Dadi alti | M 16 |
| N. 4 | Art. 1301.03 | Manicotti | M 16 |
| N. 6 | Art. 1242.04 | Rondelle | Ø 40x5 |
| N. 4 | Art. 1310.04 | Dadi a T | 28x28 M 16 |
| COD. | |||
| 03 | |||
| DATI TECNICI | |||
| Art. | 416.01 | 416.02 | 416.03 |
| Modello | 32/1000 | 40/1250 | 50/1600 |
| Bloccaggi | Manuali ed elettromeccanici | Idraulici | Idraulici |
| Capacità max foratura su acciaio/ghisa | 32 / 40 mm | 40 / 50 mm | 50 / 60 mm |
| Distanza asse mandrino/colonna (max/min) | 1.000 / 300 mm | 1.250 / 350 mm | 1.600 / 350 mm |
| Distanza mandrino/base (max/min) | 985 / 205 mm | 1.220 / 350 mm | 1.220 / 320 mm |
| Ø colonna | 240 mm | 350 mm | 350 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi fissa (cubo) | 500x500x500 mm | 500x500x630 mm | 500x500x630 mm |
| Corsa mandrino | 280 mm | 315 mm | 315 mm |
| Attacco mandrino | CM 4 | CM 4 | CM 5 |
| N° velocità | 16 | 16 | 16 |
| N° giri mandrino | 32÷2.500 rpm | 25÷2.000 rpm | 25÷2.000 rpm |
| Avanzamenti automatici | 0,08÷1,25 mm | 0,04÷3,2 mm | 0,04÷3,2 mm |
| N° avanzamenti | 8 | 16 | 16 |
| Potenza motore | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Potenza motore salita/discesa | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Potenza pompa refrigerante | 0,09 kW | 0,09 kW | 0,09 kW |
| Dimensioni ingombro | 1.760x800x2.300 mm | 2.250x1.100x2.655 mm | 2.500x1.100x2.655 mm |
| Peso | 1.600 kg | 3.200 kg | 3.500 kg |
| € | richiedere offerta | richiedere offerta | richiedere offerta |
| DATI TECNICI | ||
| Art. | 416.04 | 416.05 |
| Modello | 63/2000 | 80/2500 |
| Bloccaggi | Idraulici | Idraulici |
| Capacità max foratura acciaio/ghisa | 60 / 70 mm | 80 / 100 mm |
| Distanza asse mandrino/colonna (max/min) | 2.000 / 450 mm | 2.500 / 500 mm |
| Distanza mandrino/base (max/min) | 1.600 / 400 mm | 2.000 / 550 mm |
| Ø colonna | 450 mm | 550 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi fissa (cubo) | 500x630x800 mm | 500x800x1.000 mm |
| Corsa mandrino | 400 mm | 450 mm |
| Attacco mandrino | CM 5 | CM 6 |
| N° velocità | 16 | 16 |
| N° giri mandrino | 20÷1.600 | 16÷1.250 |
| Avanzamenti automatici | 0,04÷3,2 mm | 0,04÷3,2 mm |
| N° avanzamenti | 16 | 16 |
| Potenza motore | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Potenza motore salita/discesa | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Potenza pompa refrigerante | 0,09 kW | 0,09 kW |
| Dimensioni ingombro | 3.080x1.250x3.291 mm | 3.730x1.400x4.025 mm |
| Peso | 7.000 kg | 11.000 kg |
| € | richiedere offerta | richiedere offerta |
| Accessori opzionali |
|||
| Art. | descrizione |
||
| 99.02 | lampada alogena (disponibile per tutti i tipi di modelli) | ||
| 416.63 | cubo fisso | 500x500x630 mm | richiedere offerta |
| 416.63I | cubo inclinabile | 500x500x630 mm | richiedere offerta |
| 416.80 | cubo fisso | 500x630x800 mm | richiedere offerta |
| *Il prezzo della
macchina non è comprensivo degli accessori in dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|||
| DATI TECNICI | |
| Art. | 416.40 |
| Capacità di foratura | Ø 40 mm |
| Capacità di maschiatura | M 30 |
| Orientabilità gruppo testa | ± 90° |
| Cono mandrino | CM 4 |
| Corsa cannotto | 200 mm |
| Corsa trave superiore | 580 mm |
| Corsa gruppo testa | 420 mm |
| N° velocità giri albero mandrino | 18 |
| Gamma | 40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400 500-630-800-1.000-1.250-1.600-2.000 rpm |
| Avanzamenti (N°4) | mm/g 0,10-0,18-0,27-0,36 |
| Dimensioni tavola di lavoro | 1.050x405 mm |
| Dimensioni cave a T (N°3) | 18 mm |
| Ø colonna | 220 mm |
| Distanza colonna/mandrino | 550 mm |
| Distanza tavola lavoro/porta pezzi | 680 mm |
| Potenza motore | kW 2,2 - 380 V |
| Motore avanzamento gruppo testa | kW 1,5 - 380 V |
| Motore pompa refrigerante | kW 0,085 -380 V |
| Pompa idraulica | kW 0,024 - 24 V |
| Frizione elettromagnetica | kW 0,024 - 24 V |
| Dimensioni ingombro | 1.950x1.220x2.320 mm |
| Peso | kg 2.470 |
| € | richiedere offerta |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | ||||||
| MODELLO | R35 | R45 | R55 | |||
| ART. | R35-1000 | R45-1210 | R55-1250 | R55-1600 | R55-2000 | |
| Capacità max foratura ghisa | mm | 50 | 60 | 66 | 66 | 66 |
| Capacità max foratura acciaio | mm | 38 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Capacità max maschiatura ghisa | M25 | M32 | M60 | M60 | M60 | |
| Capacità max maschiatura acciaio | M18 | M25 | M50 | M50 | M50 | |
| Corsa cannotto H | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Attacco mandrino | CM 4 | CM 4 | CM 5 | CM 5 | CM 5 | |
| N° giri mandrino | rpm | 88÷1.500 (6) | 44÷1.500 (12) | 44÷1.500 (12) | 20÷1.500 (12) | 20÷1.500 (V) |
| Avanzamenti mandrino | mm/g | 0,05÷0,09-0,15 | 0,05÷0,09-0,15 | N°6 0,05÷0,306 |
N°6 0,05÷0,306 |
Variabile 1÷500 mm/min |
| Ø colonna A | mm | 210 | 300 | 300 | 300 | 336 |
| Distanza max mandrino/colonna B | mm | 1.000 | 1.210 | 1.250 | 1.600 | 2.000 |
| Distanza min mandrino/colonna C | mm | 290 | 330 | 330 | 330 | 400 |
| Spostamento orizzontale testa D | mm | 700 | 880 | 915 | 1.260 | 1.610 |
| Distanza max base/mandrino E | mm | 1.110 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.420 |
| Distanza min base/mandrino F | mm | 282 | 540 | 540 | 540 | 300 |
| Altezza colonna G | mm | 1.850 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.410 |
| Tavola porta pezzi fissa (cubo) | mm | 550x405x325 | 650x500x410 | 650x500x410 | 800x540x400 | 800x540x400 |
| Dimensioni basamento LxMxK | mm | 1.520x640x150 | 1.800x800x170 | 1.800x800x170 | 2.150x800x170 | 2.670x940x220 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 630x405x315 | 650x500x410 | 650x500x400 | 1.000x500x400 | 1.100x540x400 |
| Potenza motore mandrino | kW | 1,5 | 2,2 (4P-8P) | 3,5 (4P-8P) | 3,5 (4P-8P) | 3,5 |
| Motore sollevamento braccio | kW | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Motore pompa refrigerante | kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Motore impianto idraulico | kW | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Inverter | kW | - | - | - | - | 5,5 |
| Dimensioni ingombro | mm | 1.580x820x2.060 | 2.010x1.030x2.230 | 2.290x1.030x2.230 | 2.310x1.030x2.230 | 2.850x1.210x2.540 |
| Peso (circa) | kg | 1.170 | 2.000 | 2.150 | 2.200 | 3.200 |
CLICCATE SULLE SCRITTE O FOTO PER ANDARE AI PRODOTTI
|
|
|
|
|
OPTIMUM QUANTUM MASCHINEN GERMANY XCALIBUR MACCHINE PER LEGNO |
FACCIAMO I MACCHINARI, I PREZZI E LA ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA MIGLIORI DEL MERCATO
chiedeteci la quotazione per il vostro articolo a email
mediaelettra@mediaelettra.com o cel 347 6906801
TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k